1983年6月15日、専門店で働く者の職場環境の改善と地位向上を目的として、
ゼンセン同盟(当時)の指導のもと、婦人服の専門店「株式会社キャビン/株式会社鈴屋」、紳士服の専門店「株式会社 銀座山形屋」「株式会社タカキュー」靴専門店「株式会社チヨダ」、呉服の専門店「株式会社やまと」の6つの労働組合が結集して連合会【専門店ユニオン連合会】(S.S.U.A)が誕生した。
創立者でもある佐藤文男(当時・ゼンセン同盟副書記長)のオルガナイザーとしての考えである…”枯れた井戸からは水は汲めない”という考えのもと、会社と組合が協調し、「営業に協力し、分配に反映する」という姿勢で創っていくこととなった。
【専門店ユニオン連合会】(S.S.U.A)は創立以来、上部団体のUIゼンセン同盟に加盟し、現在ではUIゼンセン同盟流通部会の一員として加盟1,112,115名(2011年9月7日現在)の中核組織として、その設立方針である『流通専門店業界で働く仲間の職場環境の維持改善と地位向上のために』各種活動を展開している。
| 都道府県名 | 北海道東北 | 関東 | 甲信越北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンズ
メンズカジュアル |
事業所数 | 164 | 546 | 98 | 189 | 172 | 51 | 32 | 114 | 1,366 |
| 組合員計 | 164 | 658 | 55 | 207 | 180 | 48 | 30 | 94 | 1,436 | |
| レディス
レディスカジュアル・和装 |
事業所数 | 79 | 310 | 29 | 58 | 46 | 20 | 5 | 34 | 581 |
| 組合員計 | 237 | 1,219 | 86 | 185 | 157 | 57 | 19 | 136 | 2,096 | |
| 宝飾・時計 | 事業所数 | 48 | 298 | 25 | 145 | 65 | 17 | 3 | 55 | 656 |
| 組合員計 | 112 | 931 | 57 | 451 | 187 | 39 | 5 | 121 | 1,903 | |
| 眼鏡 | 事業所数 | 75 | 248 | 65 | 183 | 205 | 44 | 27 | 64 | 911 |
| 組合員計 | 340 | 1,393 | 362 | 833 | 1,232 | 229 | 115 | 327 | 4,831 | |
| 雑貨 | 事業所数 | 9 | 70 | 7 | 10 | 30 | 8 | 6 | 21 | 161 |
| 組合員計 | 33 | 253 | 35 | 43 | 104 | 35 | 21 | 77 | 601 | |
| シューズ | 事業所数 | 180 | 385 | 70 | 120 | 136 | 58 | 33 | 148 | 1,130 |
| 組合員計 | 202 | 633 | 91 | 155 | 207 | 79 | 40 | 193 | 1,600 | |
| バッグ | 事業所数 | 48 | 205 | 27 | 49 | 67 | 36 | 16 | 91 | 539 |
| 組合員計 | 117 | 631 | 84 | 136 | 199 | 113 | 46 | 282 | 1,608 | |
| 家電・カメラ | 事業所数 | 106 | 329 | 103 | 182 | 159 | 80 | 55 | 126 | 1,140 |
| 組合員計 | 605 | 3,329 | 189 | 1,039 | 1,285 | 112 | 73 | 376 | 7,008 | |
| ファニチャー
ホームセンター |
事業所数 | 4 | 67 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 組合員計 | 64 | 998 | 0 | 110 | 245 | 0 | 0 | 87 | 1,504 | |
| カー用品 | 事業所数 | 3 | 31 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 55 |
| 組合員計 | 23 | 145 | 9 | 49 | 9 | 18 | 1 | 1 | 255 | |
| CD・楽器・書籍 | 事業所数 | 14 | 209 | 6 | 29 | 19 | 5 | 2 | 10 | 294 |
| 組合員計 | 16 | 1,273 | 9 | 79 | 32 | 8 | 1 | 17 | 1,435 | |
| スポーツ
フィッシング |
事業所数 | 33 | 131 | 20 | 31 | 13 | 0 | 2 | 1 | 231 |
| 組合員計 | 113 | 561 | 71 | 101 | 39 | 1 | 8 | 4 | 898 | |
| フード | 事業所数 | 349 | 1,128 | 79 | 279 | 247 | 102 | 51 | 187 | 2,422 |
| 組合員計 | 784 | 2,310 | 197 | 796 | 526 | 199 | 116 | 436 | 5,364 | |
| カラオケ
ネットカフェ |
事業所数 | 44 | 225 | 55 | 92 | 83 | 20 | 6 | 35 | 560 |
| 組合員計 | 119 | 628 | 88 | 313 | 146 | 92 | 30 | 210 | 1,626 | |
| コスメティック | 事業所数 | 14 | 11 | 8 | 5 | 22 | 5 | 5 | 14 | 84 |
| 組合員計 | 30 | 45 | 12 | 21 | 421 | 15 | 14 | 39 | 597 | |
| 合計 | 総事業所数 | 1,170 | 4,193 | 599 | 1,381 | 1,270 | 452 | 244 | 903 | 10,212 |
| 総組合員数 | 2,959 | 15,007 | 1,345 | 4,518 | 4,969 | 1,045 | 519 | 2,400 | 32,762 |
UIゼンセン同盟 専門店ユニオン連合会 【S.S.U.A.】
〒101-0041 東京都千代田区 神田須田町1-24-1 大一東京ビル9階
TEL:03-3253-2225 FAX:03-3253-2246
JR山手線・京浜東北線・中央線神田駅(北口・東口)より徒歩約3分
JR山手線・京浜東北線・総武線秋葉原駅(電気街口)より徒歩約6分
都営新宿線小川町(A1番出口)より徒歩約5分
東京メトロ丸ノ内線淡路町駅(A1番出口)より徒歩約5分
東京メトロ銀座線神田駅 (6番出口)より徒歩約2分





