業種・地域別事業所・組合員数 | ||||||||||
都道府県名 | 北海道 | 関 東 | 甲信越 | 東 海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 合 計 | |
東北 | 北陸 | |||||||||
紳士服・ カジュアル | 事業所数 | 172 | 568 | 118 | 196 | 161 | 49 | 32 | 111 | 1,407 |
組合員計 | 211 | 1.270 | 135 | 697 | 221 | 45 | 27 | 109 | 2,715 |
|
婦人服・ カジュアル | 事業所数 | 73 | 321 | 22 | 57 | 64 | 27 | 5 | 34 | 603 |
組合員計 | 114 | 848 | 39 | 140 | 133 | 50 | 6 | 52 | 1,382 | |
宝飾・眼鏡・ | 事業所数 | 142 | 646 | 100 | 316 | 293 | 69 | 38 | 142 | 1,746 |
雑貨 | 組合員計 | 496 | 2,398 | 453 | 1,331 | 1,476 | 268 | 151 | 480 | 7,053 |
かばん・靴 | 事業所数 | 201 | 556 | 86 | 146 | 209 | 90 | 47 | 250 | 1,585 |
組合員計 | 339 | 1,239 | 170 | 276 | 455 | 181 | 93 | 456 | 3,209 | |
きもの | 事業所数 | 35 | 123 | 16 | 23 | 23 | 7 | 4 | 23 | 254 |
組合員計 | 217 | 958 | 87 | 143 | 132 | 46 | 30 | 142 | 1,755 | |
家 電・ | 事業所数 | 12 | 237 | 2 | 58 | 7 | 0 | 0 | 4 | 320 |
ホームセンター | 組合員計 | 598 | 3,621 | 80 | 878 | 859 | 18 | 1 | 361 | 6,416 |
CD・スポーツ・ | 事業所数 | 49 | 385 | 25 | 84 | 35 | 9 | 5 | 13 | 605 |
書籍・楽器 | 組合員計 | 160 | 2,249 | 89 | 306 | 112 | 17 | 15 | 27 | 2,975 |
フード | 事業所数 | 326 | 1,251 | 92 | 296 | 245 | 111 | 48 | 226 | 2,595 |
組合員計 | 730 | 2,337 | 213 | 821 | 458 | 207 | 111 | 462 | 5,339 | |
コスメティック | 事業所数 | 14 | 11 | 8 | 5 | 22 | 5 | 5 | 14 | 84 |
組合員計 | 30 | 45 | 12 | 21 | 429 | 15 | 14 | 39 | 605 | |
合 計 | 事業所数 | 1,024 | 4,098 | 469 | 1,181 | 1,059 | 367 | 184 | 817 | 9,199 |
組合員計 | 2,895 | 14,965 | 1,278 | 4,613 | 4,275 | 847 | 448 | 2,128 | 31,449 |
2009年4月10日現在